Claims
Hold a claim to pause payout pending review; reverse a claim to permanently cancel it. Both require a reason and are logged to the audit trail.
| Day | User | Turnover | Tier | Rebate | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Dang Quyen | $21.85 | 1% | $0.22 | claimable | |
| 2026-07-08 | Hoang Thao | $104.69 | 2% | $2.09 | claimable | |
| 2026-07-08 | Nguyen Khanh | $152.42 | 2% | $3.05 | claimable | |
| 2026-07-08 | Dang Chau | $28.23 | 1% | $0.28 | claimable | |
| 2026-07-08 | Hoang Minh | $219.07 | 5% | $0.00 | held | |
| 2026-07-08 | Tran Khanh | $106.83 | 2% | $2.14 | claimed | |
| 2026-07-08 | Nguyen Thao | $155.64 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-08 | Nguyen Trang | $43.29 | 1% | $0.43 | claimable | |
| 2026-07-08 | Nguyen Trang | $256.58 | 5% | $0.00 | held | |
| 2026-07-08 | Hoang Thao | $134.25 | 2% | $2.69 | claimable | |
| 2026-07-08 | Bui Quyen | $78.18 | 2% | $1.56 | claimed | |
| 2026-07-08 | Le Hoa | $107.84 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-08 | Tran Dung | $118.86 | 2% | $2.38 | claimed | |
| 2026-07-08 | Vu Khanh | $268.16 | 5% | $13.41 | claimable | |
| 2026-07-08 | Tran Linh | $9.34 | 0% | $0.00 | held | |
| 2026-07-08 | Vu Son | $142.96 | 2% | $2.86 | claimable | |
| 2026-07-08 | Hoang Hoa | $92.33 | 2% | $1.85 | claimable | |
| 2026-07-08 | Dang Giang | $141.05 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-08 | Dang Uyen | $218.58 | 5% | $0.00 | held | |
| 2026-07-08 | Vu Oanh | $69.79 | 2% | $1.40 | claimed | |
| 2026-07-08 | Bui Phuc | $91.05 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-07 | Dang Quyen | $152.90 | 2% | $3.06 | claimable | |
| 2026-07-07 | Dang Chau | $177.35 | 2% | $3.55 | claimable | |
| 2026-07-07 | Vu Quyen | $66.71 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-07 | Tran Khanh | $125.00 | 2% | $2.50 | claimable | |
| 2026-07-07 | Tran Khanh | $56.56 | 2% | $1.13 | claimed | |
| 2026-07-07 | Pham Minh | $97.42 | 2% | $1.95 | claimable | |
| 2026-07-07 | Nguyen Thao | $72.46 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-07 | Nguyen Trang | $154.88 | 2% | $3.10 | claimed | |
| 2026-07-07 | Bui Quyen | $169.52 | 2% | $3.39 | claimable | |
| 2026-07-07 | Vu Nam | $86.95 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-07 | Le Hoa | $161.83 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-07 | Tran Dung | $77.76 | 2% | $1.56 | claimed | |
| 2026-07-07 | Vu Khanh | $211.96 | 5% | $10.60 | claimable | |
| 2026-07-07 | Vu Son | $245.29 | 5% | $12.26 | claimed | |
| 2026-07-07 | Dang Giang | $56.60 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-07 | Bui Binh | $22.15 | 1% | $0.22 | claimed | |
| 2026-07-07 | Bui Tuan | $215.00 | 5% | $10.75 | claimable | |
| 2026-07-07 | Tran Uyen | $20.29 | 1% | $0.20 | claimable | |
| 2026-07-07 | Dang Uyen | $2.01 | 0% | $0.00 | held | |
| 2026-07-07 | Vu Oanh | $104.34 | 2% | $2.09 | claimable | |
| 2026-07-06 | Dang Quyen | $69.25 | 2% | $1.39 | claimed | |
| 2026-07-06 | Hoang Thao | $38.29 | 1% | $0.38 | claimable | |
| 2026-07-06 | Pham Khanh | $70.30 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-06 | Dang Chau | $83.15 | 2% | $1.66 | claimed | |
| 2026-07-06 | Hoang Minh | $162.39 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-06 | Tran Khanh | $1.51 | 0% | $0.00 | held | |
| 2026-07-06 | Le Oanh | $218.85 | 5% | $10.94 | claimable | |
| 2026-07-06 | Tran Khanh | $225.52 | 5% | $11.28 | claimable | |
| 2026-07-06 | Pham Minh | $203.48 | 5% | $10.17 | claimable | |
| 2026-07-06 | Nguyen Trang | $150.03 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-06 | Hoang Thao | $245.43 | 5% | $12.27 | claimed | |
| 2026-07-06 | Vu Khanh | $20.08 | 1% | $0.20 | claimable | |
| 2026-07-06 | Tran Linh | $206.05 | 5% | $0.00 | held | |
| 2026-07-06 | Hoang Hoa | $93.26 | 2% | $1.87 | claimable | |
| 2026-07-06 | Bui Binh | $157.55 | 2% | $3.15 | claimable | |
| 2026-07-06 | Bui Tuan | $175.97 | 2% | $3.52 | claimed | |
| 2026-07-06 | Tran Uyen | $40.30 | 1% | $0.40 | claimable | |
| 2026-07-06 | Dang Uyen | $95.70 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-06 | Bui Phuc | $64.67 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-05 | Hoang Thao | $135.05 | 2% | $2.70 | claimable | |
| 2026-07-05 | Hoang Minh | $118.81 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-05 | Le Oanh | $35.75 | 1% | $0.36 | claimable | |
| 2026-07-05 | Nguyen Thao | $119.99 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-05 | Nguyen Trang | $87.46 | 2% | $1.75 | claimable | |
| 2026-07-05 | Nguyen Trang | $190.81 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-05 | Bui Quyen | $141.66 | 2% | $2.83 | claimable | |
| 2026-07-05 | Vu Nam | $116.37 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-05 | Tran Dung | $151.33 | 2% | $3.03 | claimable | |
| 2026-07-05 | Vu Khanh | $151.45 | 2% | $3.03 | claimed | |
| 2026-07-05 | Tran Linh | $30.69 | 1% | $0.00 | held | |
| 2026-07-05 | Vu Son | $186.51 | 2% | $3.73 | claimed | |
| 2026-07-05 | Hoang Hoa | $19.79 | 1% | $0.20 | claimable | |
| 2026-07-05 | Tran Uyen | $187.89 | 2% | $3.76 | claimable | |
| 2026-07-05 | Dang Uyen | $204.74 | 5% | $0.00 | held | |
| 2026-07-05 | Vu Oanh | $183.99 | 2% | $3.68 | claimed | |
| 2026-07-04 | Hoang Thao | $48.40 | 1% | $0.48 | claimed | |
| 2026-07-04 | Dang Chau | $212.20 | 5% | $10.61 | claimable | |
| 2026-07-04 | Vu Quyen | $161.41 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-04 | Tran Khanh | $90.25 | 2% | $1.80 | claimable | |
| 2026-07-04 | Pham Minh | $227.11 | 5% | $11.36 | claimable | |
| 2026-07-04 | Nguyen Thao | $37.96 | 1% | $0.00 | held | |
| 2026-07-04 | Nguyen Trang | $18.20 | 1% | $0.18 | claimable | |
| 2026-07-04 | Nguyen Trang | $187.63 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-04 | Vu Nam | $45.53 | 1% | $0.00 | held | |
| 2026-07-04 | Tran Dung | $142.74 | 2% | $2.85 | claimed | |
| 2026-07-04 | Vu Khanh | $123.73 | 2% | $2.47 | claimable | |
| 2026-07-04 | Vu Son | $205.89 | 5% | $10.29 | claimed | |
| 2026-07-04 | Hoang Hoa | $26.14 | 1% | $0.26 | claimable | |
| 2026-07-04 | Dang Giang | $86.22 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-04 | Bui Binh | $66.71 | 2% | $1.33 | claimable | |
| 2026-07-04 | Bui Tuan | $178.93 | 2% | $3.58 | claimed | |
| 2026-07-04 | Tran Uyen | $113.31 | 2% | $2.27 | claimable | |
| 2026-07-04 | Dang Uyen | $180.31 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-03 | Pham Khanh | $2.37 | 0% | $0.00 | held | |
| 2026-07-03 | Hoang Minh | $223.74 | 5% | $0.00 | held | |
| 2026-07-03 | Le Oanh | $48.25 | 1% | $0.48 | claimable | |
| 2026-07-03 | Tran Khanh | $221.84 | 5% | $11.09 | claimable | |
| 2026-07-03 | Pham Minh | $133.53 | 2% | $2.67 | claimable | |
| 2026-07-03 | Nguyen Trang | $257.97 | 5% | $12.90 | claimed | |
| 2026-07-03 | Hoang Thao | $65.78 | 2% | $1.32 | claimable | |
| 2026-07-03 | Bui Quyen | $77.13 | 2% | $1.54 | claimable | |
| 2026-07-03 | Vu Nam | $212.70 | 5% | $0.00 | held | |
| 2026-07-03 | Le Hoa | $140.90 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-03 | Tran Linh | $92.09 | 2% | $0.00 | held | |
| 2026-07-03 | Vu Son | $46.13 | 1% | $0.46 | claimed | |
| 2026-07-03 | Hoang Hoa | $57.13 | 2% | $1.14 | claimable | |
| 2026-07-03 | Tran Uyen | $68.00 | 2% | $1.36 | claimable | |
| 2026-07-03 | Bui Phuc | $66.71 | 2% | $0.00 | held |
User lookup
Look up a single user's turnover history and override their eligibility.
Dang Quyen
+84904532115 · joined 2025-08-30
| Day | Turnover | Tier | Rebate | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | $21.85 | 1% | $0.22 | claimable |
| 2026-07-07 | $152.90 | 2% | $3.06 | claimable |
| 2026-07-06 | $69.25 | 2% | $1.39 | claimed |